Toutes ces monnaies sont cotées deux à deux. Le dollar est la paire la plus échangée, suivie par l' euro et la livre anglaise.
| Symbole | Monnaie |
| ARS | Peso argentin |
| GRD | Drachme grec |
| PLN | Zloty polonais |
| AUD | Dollar australien |
| HKD | Dollar de Hong-Kong |
| SEK | Couronne suédoise |
| BRL | Real brésilienne |
| HUF | Forint hongrois |
| SGD | Dollar de Singapour |
| CAD | Dollar canadien |
| ILS | Shekel israélien |
| SKK | Couronne slovaque |
| CHF | Franc suisse |
| INR | Roupie indienne |
| THB | Baht thaïlandais |
| CZK | Couronne tchèque |
| JPY | Yen japonais |
| TRY | Lire turque |
| DKK | Couronne danoise |
| MXN | Peso mexicain |
| USD | Dollar des USA |
| EEK | Couronne estonienne |
| MYR | Ringgit malais |
| ZAR | Rand sud-africain |
| EUR | Euro |
| NOK | Couronne norvégienne |
| GBP | Livre sterling anglaise |
| NZD | Dollar néo-zélandais |
0 التعليقات:
Enregistrer un commentaire